Meteo Basilicata · Aggiornato alle 21:00 · Dati WeatherAPI.com
Meteo Potenza: previsioni di oggi e domani
Adesso a Potenza: 11 °C, pioggerella leggera. Temperatura percepita 10 °C, umidità 92%, vento da SSE a 4 km/h.
Oggi minima 4 °C e massima 15 °C, probabilità di pioggia 77%. Domani piogge sparse nelle vicinanze, tra 8 e 15 °C.
Previsioni meteo Potenza nei prossimi giorni
| Giorno | Cielo | Min / Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| Oggi 6 novembre | 4° / 15° | 77% · 4,0 mm | |
| Domani 7 novembre | 8° / 15° | 83% · 3,6 mm | |
| Domenica 8 novembre | 6° / 14° | 29% · 0,1 mm |
Meteo Potenza ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 10° | 73% | 3 km/h | |
| 23:00 | 11° | 33% | 1 km/h | |
| 00:00 | 11° | 47% | 2 km/h | |
| 01:00 | 9° | 76% | 1 km/h | |
| 02:00 | 10° | 37% | 4 km/h | |
| 03:00 | 10° | 38% | 4 km/h | |
| 04:00 | 9° | 35% | 1 km/h | |
| 05:00 | 10° | 42% | 4 km/h | |
| 06:00 | 10° | 43% | 4 km/h | |
| 07:00 | 9° | 42% | 1 km/h | |
| 08:00 | 11° | 37% | 3 km/h | |
| 09:00 | 12° | 31% | 3 km/h |
Come leggere questi dati: probabilità di pioggia, millimetri, temperatura percepita. Per vedere dove piove adesso usa il radar.
Il clima di Potenza
Potenza, a oltre 800 metri di quota, è il capoluogo di regione più alto d’Italia, e il suo clima è più freddo di quanto ci si aspetti al Sud. Gli inverni sono rigidi, con temperature medie di gennaio intorno ai 3 °C, gelate frequenti e nevicate non rare.
Le estati sono gradevoli, con massime intorno ai 27–28 °C e notti fresche. La città è spesso ventosa, e le piogge si concentrano tra l’autunno e la primavera.
Meteo nelle città vicine
Meteo Salerno · Meteo Foggia · Meteo Bari · Meteo Torre del Greco · Meteo Taranto