Meteo Campania · Aggiornato alle 21:00 · Dati WeatherAPI.com
Meteo Pozzuoli: previsioni di oggi e domani
Adesso a Pozzuoli: 14 °C, coperto. Temperatura percepita 14 °C, umidità 76%, vento da NNE a 5 km/h.
Oggi minima 13 °C e massima 16 °C, probabilità di pioggia 75%. Domani piogge sparse nelle vicinanze, tra 14 e 19 °C.
Previsioni meteo Pozzuoli nei prossimi giorni
| Giorno | Cielo | Min / Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| Oggi 6 novembre | 13° / 16° | 75% · 4,6 mm | |
| Domani 7 novembre | 14° / 19° | 60% · 1,3 mm | |
| Domenica 8 novembre | 14° / 18° | 32% · 0,3 mm |
Meteo Pozzuoli ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 15° | 34% | 5 km/h | |
| 23:00 | 14° | 31% | 6 km/h | |
| 00:00 | 14° | 19% | 6 km/h | |
| 01:00 | 15° | 21% | 3 km/h | |
| 02:00 | 14° | 21% | 5 km/h | |
| 03:00 | 14° | 21% | 5 km/h | |
| 04:00 | 14° | 23% | 3 km/h | |
| 05:00 | 14° | 21% | 4 km/h | |
| 06:00 | 14° | 21% | 4 km/h | |
| 07:00 | 14° | 22% | 4 km/h | |
| 08:00 | 15° | 18% | 5 km/h | |
| 09:00 | 16° | 13% | 6 km/h |
Come leggere questi dati: probabilità di pioggia, millimetri, temperatura percepita. Per vedere dove piove adesso usa il radar.
Il clima di Pozzuoli
Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei sul golfo omonimo, ha un clima mediterraneo mite: inverni dolci, con medie di gennaio intorno ai 10 °C, ed estati calde e soleggiate, con massime intorno ai 30 °C mitigate dal mare.
Le piogge si concentrano tra ottobre e febbraio. L’area è nota per il bradisismo, il lento sollevamento e abbassamento del suolo, accompagnato spesso da piccoli terremoti: puoi seguire l’attività sismica in tempo reale nella pagina dei terremoti.
Meteo nelle città vicine
Meteo Napoli · Meteo Ischia · Meteo Torre del Greco · Meteo Caserta · Meteo Salerno